Seviye | Birinci sıra | Ikinci sıra | Üçüncü sıra |
---|---|---|---|
Houston 1 | — | — | — |
Houston 2 | — | — | — |
Houston 3 | — | — | — |
Indianapolis 1 | — | — | — |
Indianapolis 2 | — | — | — |
Indianapolis 3 | — | — | — |
Orlando 1 | — | — | — |
Orlando 2 | — | — | — |
Daytona Beach | — | — | — |
Arlington 1 | — | — | — |
Arlington 2 | — | — | — |
Arlington 3 | — | — | — |
Atlanta 1 | — | — | — |
Atlanta 2 | — | — | — |
Atlanta 3 | — | — | — |
Salt Lake City 1 | — | — | — |
Salt Lake City 2 | — | — | — |
Son koşular
Moderatörler