Nivå | Första platsen | Andra platsen | Tredje platsen |
---|---|---|---|
Stage 0: Turning | — | — | — |
Stage 1: Ghostball | — | — | — |
Stage 2: Happy 99 | — | — | — |
Stage 3: Nimda | — | — | — |
Stage 4: Helkern | — | — | — |
Stage 5: Greybird | — | — | — |
Stage 6: Bitfrost | — | — | — |
Stage 7: Conflicker | — | — | — |
Stage 8: Mirai | — | — | — |
Stage 9: Stuxnet | — | — | — |
Stage 10: Heartbleed | — | — | — |
Moderatorer