Nível | Primeiro lugar | Segundo lugar | Terceiro lugar |
---|---|---|---|
Dice Fortress | — | — | — |
Skyward Slopes | — | — | — |
Azure-Abyss | — | — | — |
System of a Town | — | — | — |
Haunted Factory | — | — | — |
Stalagmite Cave | — | — | — |
Icecrystal-Tower | — | — | — |
Overheating Oasis | — | — | — |
Flowery Gardens | — | — | — |
Swampy Spring | — | — | — |
Sunny Beach | — | — | — |
Cliff of Wrath | — | — | — |
Molten Treasure Chest | — | — | — |
Luminium-Sphere | — | — | — |
Ombru-Sphere | — | — | — |
Toxic-Switch of Danger | — | — | — |
Lava-Switch of Eruption | — | — | — |
Dust-Switch of Identity | — | — | — |
Bowser's Badlands-Battlefield | — | — | — |
Bowser's Aquatic Castle | — | — | — |
Bowser's Crystal Palace | — | — | — |
Frozen Slide | — | — | — |
Champion's Challenge | — | — | — |
Tower of the East | — | — | — |
Esta visualização considera apenas subcategorias que se aplicam a todos os níveis. Existem mais 24 subcategorias específicas de nível que se aplicam. Você pode encontrar mais informações clicando em um nível.
Runs recentes
Moderadores