Nível | Primeiro lugar | Segundo lugar | Terceiro lugar |
---|---|---|---|
Brontoteriy | — | — | |
Wild Boar | — | — | — |
Wolf | — | — | — |
Wooly Rhinoceros | — | — | — |
Diatryma | — | — | — |
Giant Deer | — | — | — |
Smilodon | — | — | — |
Mammoth | — | — | — |
Bear | — | — | — |
The Yeti | — | — | |
-------------Mobile Exclusives-------------- | — | — | — |
Indricotherium | — | — | — |
Doedicurus | — | — | — |
Titanis | — | — | — |
Hyaenodon | — | — | — |
Andrewsarchus | — | — | — |
Esta visualização considera apenas subcategorias que se aplicam a todos os níveis. Existem mais 10 subcategorias específicas de nível que se aplicam. Você pode encontrar mais informações clicando em um nível.
Runs recentes
Nível: Indricotherium
Nível: Mammoth
Nível: Diatryma
Nível: Wild Boar
Nível: Wild Boar
Moderadores