Poziom | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Trzecie miejsce |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | — | ||
6 | — | ||
7 | — | ||
8 | — | ||
9 | — | — | |
10 | — | — | |
11 | — | — | |
12 | — | — | |
13 | — | — | |
14 | — | — | |
15 | — | ||
16 | — | — | |
17 | — | — | |
18 | — | ||
19 | — | — | |
20 | — | — | |
21 | — | — | |
22 | — | ||
23 | — | — | |
24 | — | — | |
25 | — | — | |
26 | — | — | |
27 | — | — | |
28 | — | — | |
29 | — | — | |
30 | — | — | |
31 | — | — | — |
32 | — | — | — |
33 | — | — | — |
34 | — | — | — |
35 | — | — | — |
36 | — | — | — |
37 | — | — | — |
38 | — | — | — |
39 | — | — | — |
40 | — | — | — |
41 | — | — | — |
42 | — | — | — |
43 | — | — | — |
44 | — | — | — |
45 | — | — | — |
46 | — | — | — |
47 | — | — | — |
48 | — | — | — |
49 | — | — | — |
1-5 | |||
6-10 | — | — | |
11-15 | — | — | |
16-20 | — | — | |
21-25 | — | — | |
26-30 | — | — | |
31-35 | — | — | — |
36-40 | — | — | — |
41-45 | — | — | — |
46-49 | — | — | — |
Najnowsze przebiegi
Poziom: 4
Poziom: 3
Poziom: 2
Poziom: 1
Moderatorzy