200% in 55m 08s 975ms by
Scorebord
Categorie
200%
Angles
Locked
Run
Rang
2nd
Tijd
55m 08s 975ms
Datum
Platform
PC
Tijd splits
Verzorgd door Splits.io
# | Naam | Tussentijd | Voltooid op |
---|---|---|---|
1 | Tutorial | 1m 23s 969ms | 1m 23s 969ms |
2 | Enter 1-1 (1) Goud | 0m 26s 872ms | 1m 50s 841ms |
3 | 1-1 (2) Goud | 0m 11s 083ms | 2m 01s 924ms |
4 | 1-3 (3) | 0m 26s 997ms | 2m 28s 922ms |
5 | 1-4 (4) | 0m 28s 640ms | 2m 57s 563ms |
6 | 1-5 (5) | 0m 27s 207ms | 3m 24s 770ms |
7 | 1-6 (6) | 0m 41s 025ms | 4m 05s 796ms |
8 | 1-2 (7) | 0m 28s 095ms | 4m 33s 891ms |
9 | 1-N (7) Goud | 0m 55s 037ms | 5m 28s 929ms |
10 | 1-N Coin (8) Goud | 0m 36s 517ms | 6m 05s 446ms |
11 | 1-C (13) Goud | 0m 42s 661ms | 6m 48s 108ms |
12 | Enter 2-1 (14) | 0m 17s 584ms | 7m 05s 693ms |
13 | 2-1 (15) | 0m 17s 461ms | 7m 23s 154ms |
14 | 2-2 (16) Goud | 0m 25s 737ms | 7m 48s 891ms |
15 | 2-3 (17) | 0m 49s 281ms | 8m 38s 172ms |
16 | 2-4 (18) | 0m 27s 265ms | 9m 05s 438ms |
17 | 2-5 (19) | 0m 57s 990ms | 10m 03s 429ms |
18 | 2-6 (21) Goud | 0m 39s 343ms | 10m 42s 772ms |
19 | 2-N (21) Goud | 1m 00s 099ms | 11m 42s 872ms |
20 | 2-N Coin (22) Goud | 0m 34s 657ms | 12m 17s 529ms |
21 | 2-C (28) 231x2 Goud | 1m 00s 144ms | 13m 17s 674ms |
22 | Enter 3-2 (30) Goud | 0m 25s | 13m 42s 674ms |
23 | 3-2 (31) Goud | 0m 19s 512ms | 14m 02s 186ms |
24 | 3-1 (32) Goud | 0m 21s 298ms | 14m 23s 485ms |
25 | 3-3 (33) Goud | 0m 45s 985ms | 15m 09s 471ms |
26 | 3-4 (34) Goud | 0m 30s 965ms | 15m 40s 436ms |
27 | 3-5 (36) Goud | 0m 35s 592ms | 16m 16s 029ms |
28 | 3-6 (37) Goud | 0m 35s 562ms | 16m 51s 591ms |
29 | 3-N (39) Goud | 1m 13s 925ms | 18m 05s 516ms |
30 | 3-C (45) Goud | 0m 49s 110ms | 18m 54s 627ms |
31 | Enter 4-3 (46) 01010011 Goud | 0m 25s 172ms | 19m 19s 799ms |
32 | 4-3 (47) Goud | 0m 19s 578ms | 19m 39s 378ms |
33 | 4-1 (48) | 0m 49s 909ms | 20m 29s 287ms |
34 | 4-6 (49) Goud | 0m 45s 229ms | 21m 14s 516ms |
35 | 4-5 (51) Goud | 0m 46s 265ms | 22m 00s 782ms |
36 | 4-4 (52) Goud | 0m 37s 660ms | 22m 38s 442ms |
37 | 4-2 (53) Goud | 0m 53s 932ms | 23m 32s 375ms |
38 | 4-N (54) | 0m 59s 377ms | 24m 31s 753ms |
39 | Enter 5-2 (54) | 0m 28s 025ms | 24m 59s 778ms |
40 | 5-2 (55) | 0m 34s 770ms | 25m 34s 549ms |
41 | 5-3 (56) | 0m 49s 015ms | 26m 23s 564ms |
42 | 5-5 (57) Goud | 0m 40s 387ms | 27m 03s 952ms |
43 | 5-6 (58) Goud | 0m 42s 578ms | 27m 46s 531ms |
44 | 5-4 (59) Goud | 0m 43s 347ms | 28m 29s 879ms |
45 | 5-1 (61) Goud | 0m 52s 672ms | 29m 22s 551ms |
46 | 5-N (62) Goud | 0m 49s 230ms | 30m 11s 781ms |
47 | D1-1 Goud | 0m 28s 421ms | 30m 40s 202ms |
48 | D1-2 | 0m 35s 599ms | 31m 15s 802ms |
49 | D1-3 Goud | 0m 24s 515ms | 31m 40s 317ms |
50 | D1-4 Goud | 0m 22s 810ms | 32m 03s 128ms |
51 | D1-5 Goud | 0m 29s 971ms | 32m 33s 099ms |
52 | D1-6 Goud | 0m 21s 823ms | 32m 54s 922ms |
53 | D2-1 Goud | 0m 31s 877ms | 33m 26s 800ms |
54 | D2-2 Goud | 0m 20s 098ms | 33m 46s 899ms |
55 | D2-3 Goud | 0m 27s 851ms | 34m 14s 750ms |
56 | D2-4 Goud | 0m 20s 097ms | 34m 34s 848ms |
57 | D2-5 Goud | 0m 25s 980ms | 35m 00s 828ms |
58 | D2-6 | 0m 28s 280ms | 35m 29s 109ms |
59 | D3-1 Goud | 0m 29s 219ms | 35m 58s 328ms |
60 | D3-2 Goud | 0m 24s 625ms | 36m 22s 953ms |
61 | D3-3 Goud | 0m 22s 347ms | 36m 45s 301ms |
62 | D3-4 Goud | 0m 28s 652ms | 37m 13s 953ms |
63 | D3-5 Goud | 0m 22s 206ms | 37m 36s 159ms |
64 | D3-6 Goud | 0m 15s 219ms | 37m 51s 379ms |
65 | D4-1 Goud | 0m 56s 125ms | 38m 47s 504ms |
66 | D4-2 | 0m 54s 668ms | 39m 42s 173ms |
67 | D4-3 Goud | 0m 38s 268ms | 40m 20s 441ms |
68 | D4-4 Goud | 0m 30s 815ms | 40m 51s 256ms |
69 | D4-5 Goud | 0m 45s 601ms | 41m 36s 857ms |
70 | D4-6 Goud | 0m 43s 403ms | 42m 20s 260ms |
71 | D5-1 | 1m 16s 443ms | 43m 36s 704ms |
72 | D5-2 | 0m 50s 114ms | 44m 26s 818ms |
73 | D5-3 | 1m 08s 291ms | 45m 35s 110ms |
74 | D5-4 Goud | 0m 17s 769ms | 45m 52s 880ms |
75 | D5-5 Goud | 0m 37s 003ms | 46m 29s 884ms |
76 | D5-6 | 0m 57s 498ms | 47m 27s 383ms |
77 | Enter 6-1 (64) 11232313 Goud | 1m 04s 993ms | 48m 32s 376ms |
78 | 6-1 (65) Goud | 0m 34s 531ms | 49m 06s 908ms |
79 | 6-2 (66) | 0m 29s 173ms | 49m 36s 081ms |
80 | 6-3 (67) | 0m 52s 656ms | 50m 28s 738ms |
81 | 6-4 (68) Goud | 0m 49s 238ms | 51m 17s 976ms |
82 | 6-5 (69) Goud | 0m 56s 588ms | 52m 14s 565ms |
83 | 6-6 (70) Goud | 1m 45s 034ms | 53m 59s 600ms |
84 | 6-N | 0m 52s 230ms | 54m 51s 830ms |
85 | Done Goud | 0m 17s 144ms | 55m 08s 975ms |
Recente runs
Niveau: Individual World
Niveau: Individual World
Niveau: World 3 (Speed)
Niveau: World 3 (Speed)
Niveau: World 4 (Speed)