Niveau | Eerste plaats | Tweede plaats | Derde plaats |
---|---|---|---|
Anegawa | — | — | — |
Ueda Castle | — | — | — |
Edo Castle | — | — | — |
Osaka Castle | — | — | — |
Odani Castle | — | — | — |
Odawara Castle, West | — | ||
Odawara Castle, East | — | — | — |
Kanegasaki | — | — | — |
Kawanakajima | — | — | — |
Kyushu | — | — | — |
Komaki-Nagakute | — | — | — |
Shizugatake | — | — | — |
Sekigahara | — | — | — |
Tedorigawa | — | — | — |
Nagashino | — | — | — |
Hasedo | — | — | — |
Osaka Bay | — | — | — |
Saika Village | — | — | — |
Honnoji | — | — | — |
Mikatagahara | — | — | — |
Yamazaki | — | — | — |
Deze weergave houdt alleen rekening met subcategorieën die van toepassing zijn op alle niveaus. Er zijn nog 21 subcategorieën die specifiek zijn voor niveaus en van toepassing zijn. U kunt meer informatie vinden door op een niveau te klikken.
Recente runs
Moderators