Niveau | Première place | Deuxième place | Troisième place |
---|---|---|---|
scenario 1 | — | — | |
scenario 2 | — | — | |
scenario 3 | — | — | |
scenario 4 | — | — | |
scenario 5 | — | — | |
scenario 6 | — | — | |
scenario 7 | — | — | |
scenario 8 | — | — | |
scenario 9 | — | — | |
scenario 10 | — | — | |
scenario 11 | — | — | |
scenario 12 | — | — | |
scenario ?1 | — | — | |
scenario 13 | — | — | |
scenario 14 | — | — | |
scenario 15 | — | — | |
scenario 16 | — | — | |
scenario 17 | — | — | |
scenario 18 | — | — | |
scenario 19 | — | — | |
scenario ?2 | — | — | |
scenario 20 | — | — | |
scenario 21 | — | — | |
scenario 22 | — | — | |
scenario ?3 | — | — | |
scenario 23 | — | — | |
scenario 24 | — | — | |
scenario 25 | — | — | |
scenario 26 | — | — | |
scenario 27+scenario 14(2nd) | — | — | — |
scenario 15(2nd) | — | — | — |
scenario 16(2nd) | — | — | — |
scenario 17(2nd) | — | — | — |
scenario 18(2nd) | — | — | — |
scenario 19(2nd) | — | — | — |
scenario ?2(2nd) | — | — | — |
scenario 20(2nd) | — | — | — |
scenario 21(2nd) | — | — | — |
scenario 22(2nd) | — | — | — |
scenario ?3(2nd) | — | — | — |
scenario 23(2nd) | — | — | — |
scenario 24(2nd) | — | — | — |
scenario 25(2nd) | — | — | — |
scenario 26(2nd) | — | — | — |
scenario ?4 | — | — | — |
scenario 27 | — | — |
Speedruns récents
Modérateurs