Niveau | Première place | Deuxième place | Troisième place |
---|---|---|---|
Hitman | — | — | — |
Swift Master | — | — | — |
Ranger | — | — | — |
Berserker | — | — | — |
Vanguard | — | — | |
Launcher | — | ||
Enchantress | — | — | — |
Trouble Shooter | — | — | — |
Dragon Knight | — | — | — |
Kunoichi | — | — | — |
Inquisitor | — | — | — |
Striker | — | — | — |
Grappler | — | — | — |
Crusader | — | — | — |
Ghostblade | — | — | |
Lost Warrior | — | — | — |
Spectre | — | — | — |
Brawler | — | — | — |
Battle Mage | — | — | — |
Monk | — | — | — |
Speedruns récents
Modérateurs