Nivel | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
Rome 1 | — | — | |
Rome 2 | — | — | — |
Rome 3 | — | — | — |
Rome 4 | — | — | — |
Rome 5 | — | — | — |
Rome 6 | — | — | — |
Rome 7 | — | — | — |
Rome 8 | — | — | — |
Rome 9 | — | — | — |
Rome 10 | — | — | — |
Inca 1 | — | — | — |
Inca 2 | — | — | — |
Inca 3 | — | — | — |
Inca 4 | — | — | — |
Inca 5 | — | — | — |
Inca 6 | — | — | — |
Inca 7 | — | — | — |
Inca 8 | — | — | — |
Inca 9 | — | — | — |
Inca 10 | — | — | — |
Vikings 1 | — | — | — |
Vikings 2 | — | — | — |
Vikings 3 | — | — | — |
Vikings 4 | — | — | — |
Vikings 5 | — | — | — |
Vikings 6 | — | — | — |
Vikings 7 | — | — | — |
Vikings 8 | — | — | — |
Vikings 9 | — | — | — |
Vikings 10 | — | — | — |
Final Level | — | — | — |
Corridas recientes
Moderadores