Knuckles Centurion in 2h 20m 10s by
Beschreibung
XD
Bestenliste
Kategorie
Knuckles Centurion
Lauf
Rang
81st
Real Time Attack
2h 20m 10s
Datum
Plattform
PC
Zeitabschnitte
Bereitgestellt von Splits.io
# | Name | Split | Beendet am |
---|---|---|---|
1 | -Wild Canyon 1 Gold | 0m 36s 502ms | 0m 36s 502ms |
2 | -Wild Canyon 2 Gold | 1m 04s 947ms | 1m 41s 449ms |
3 | -Wild Canyon 3 Gold | 0m 50s 219ms | 2m 31s 668ms |
4 | -Wild Canyon 4 Gold | 1m 20s 257ms | 3m 51s 925ms |
5 | -Wild Canyon 5 Gold | 1m 25s 740ms | 5m 17s 665ms |
6 | -Wild Canyon 6 Gold | 1m 18s 264ms | 6m 35s 929ms |
7 | -Wild Canyon 7 Gold | 1m 31s 347ms | 8m 07s 276ms |
8 | -Wild Canyon 8 Gold | 0m 51s 274ms | 8m 58s 550ms |
9 | -Wild Canyon 9 Gold | 1m 03s 515ms | 10m 02s 065ms |
10 | -Wild Canyon 10 Gold | 1m 00s 531ms | 11m 02s 596ms |
11 | -Wild Canyon 11 Gold | 0m 58s 876ms | 12m 01s 472ms |
12 | -Wild Canyon 12 Gold | 0m 47s 685ms | 12m 49s 157ms |
13 | -Wild Canyon 13 Gold | 1m 00s 232ms | 13m 49s 389ms |
14 | -Wild Canyon 14 Gold | 0m 53s 407ms | 14m 42s 796ms |
15 | -Wild Canyon 15 | 1m 13s 421ms | 15m 56s 217ms |
16 | -Wild Canyon 16 Gold | 0m 49s 311ms | 16m 45s 528ms |
17 | -Wild Canyon 17 Gold | 1m 10s 689ms | 17m 56s 217ms |
18 | -Wild Canyon 18 Gold | 1m 06s 530ms | 19m 02s 747ms |
19 | -Wild Canyon 19 Gold | 0m 57s 784ms | 20m 00s 531ms |
20 | {Wild Canyon}Wild Canyon 20 Gold | 1m 12s 591ms | 21m 13s 122ms |
21 | -Pumpkin Hill 1 Gold | 1m 11s 705ms | 22m 24s 827ms |
22 | -Pumpkin Hill 2 | 1m 09s 915ms | 23m 34s 742ms |
23 | -Pumpkin Hill 3 | 1m 38s 730ms | 25m 13s 472ms |
24 | -Pumpkin Hill 4 Gold | 1m 03s 705ms | 26m 17s 177ms |
25 | -Pumpkin Hill 5 Gold | 1m 13s 299ms | 27m 30s 476ms |
26 | -Pumpkin Hill 6 Gold | 1m 04s 181ms | 28m 34s 657ms |
27 | -Pumpkin Hill 7 Gold | 1m 17s 642ms | 29m 52s 299ms |
28 | -Pumpkin Hill 8 Gold | 1m 01s 371ms | 30m 53s 670ms |
29 | -Pumpkin Hill 9 Gold | 1m 24s 248ms | 32m 17s 918ms |
30 | -Pumpkin Hill 10 Gold | 0m 58s 837ms | 33m 16s 755ms |
31 | -Pumpkin Hill 11 Gold | 1m 10s 006ms | 34m 26s 761ms |
32 | -Pumpkin Hill 12 Gold | 1m 10s 436ms | 35m 37s 197ms |
33 | -Pumpkin Hill 13 Gold | 1m 14s 297ms | 36m 51s 494ms |
34 | -Pumpkin Hill 14 Gold | 1m 07s 670ms | 37m 59s 164ms |
35 | -Pumpkin Hill 15 Gold | 1m 27s 655ms | 39m 26s 819ms |
36 | -Pumpkin Hill 16 Gold | 1m 18s 922ms | 40m 45s 741ms |
37 | -Pumpkin Hill 17 Gold | 1m 33s 452ms | 42m 19s 193ms |
38 | -Pumpkin Hill 18 Gold | 1m 26s 201ms | 43m 45s 394ms |
39 | -Pumpkin Hill 19 Gold | 1m 13s 750ms | 44m 59s 144ms |
40 | {Pumpkin Hill}Pumpkin Hill 20 Gold | 1m 03s 620ms | 46m 02s 764ms |
41 | -Aquatic Mine 1 Gold | 1m 13s 685ms | 47m 16s 449ms |
42 | -Aquatic Mine 2 Gold | 1m 14s 984ms | 48m 31s 433ms |
43 | -Aquatic Mine 3 | 1m 32s 671ms | 50m 04s 104ms |
44 | -Aquatic Mine 4 Gold | 1m 20s 797ms | 51m 24s 901ms |
45 | -Aquatic Mine 5 Gold | 0m 56s 580ms | 52m 21s 481ms |
46 | -Aquatic Mine 6 Gold | 1m 13s 417ms | 53m 34s 898ms |
47 | -Aquatic Mine 7 Gold | 1m 28s 733ms | 55m 03s 631ms |
48 | -Aquatic Mine 8 Gold | 1m 23s 062ms | 56m 26s 693ms |
49 | -Aquatic Mine 9 Gold | 1m 24s 968ms | 57m 51s 661ms |
50 | -Aquatic Mine 10 Gold | 1m 01s 719ms | 58m 53s 380ms |
51 | -Aquatic Mine 11 Gold | 1m 42s 529ms | 1h 00m 35s 909ms |
52 | -Aquatic Mine 12 Gold | 1m 57s 857ms | 1h 02m 33s 766ms |
53 | -Aquatic Mine 13 Gold | 2m 01s 152ms | 1h 04m 34s 918ms |
54 | -Aquatic Mine 14 Gold | 1m 14s 484ms | 1h 05m 49s 402ms |
55 | -Aquatic Mine 15 Gold | 1m 11s 255ms | 1h 07m 00s 657ms |
56 | -Aquatic Mine 16 | 1m 19s 540ms | 1h 08m 20s 197ms |
57 | -Aquatic Mine 17 Gold | 1m 08s 893ms | 1h 09m 29s 090ms |
58 | -Aquatic Mine 18 Gold | 1m 31s 982ms | 1h 11m 01s 072ms |
59 | -Aquatic Mine 19 Gold | 1m 03s 519ms | 1h 12m 04s 591ms |
60 | {Aquatic Mine}Aquatic Mine 20 Gold | 1m 28s 944ms | 1h 13m 33s 535ms |
61 | -Death Chamber 1 Gold | 1m 54s 014ms | 1h 15m 27s 549ms |
62 | -Death Chamber 2 Gold | 1m 36s 674ms | 1h 17m 04s 223ms |
63 | -Death Chamber 3 Gold | 1m 29s 848ms | 1h 18m 34s 071ms |
64 | -Death Chamber 4 Gold | 2m 15s 240ms | 1h 20m 49s 311ms |
65 | -Death Chamber 5 Gold | 2m 03s 793ms | 1h 22m 53s 104ms |
66 | -Death Chamber 6 | 1m 35s 891ms | 1h 24m 28s 995ms |
67 | -Death Chamber 7 Gold | 1m 41s 573ms | 1h 26m 10s 568ms |
68 | -Death Chamber 8 Gold | 1m 49s 877ms | 1h 28m 00s 445ms |
69 | -Death Chamber 9 Gold | 2m 04s 435ms | 1h 30m 04s 880ms |
70 | -Death Chamber 10 Gold | 2m 23s 724ms | 1h 32m 28s 604ms |
71 | -Death Chamber 11 Gold | 2m 30s 516ms | 1h 34m 59s 120ms |
72 | -Death Chamber 12 Gold | 1m 36s 957ms | 1h 36m 36s 077ms |
73 | -Death Chamber 13 | 1m 41s 748ms | 1h 38m 17s 825ms |
74 | -Death Chamber 14 Gold | 1m 45s 530ms | 1h 40m 03s 355ms |
75 | -Death Chamber 15 Gold | 1m 53s 139ms | 1h 41m 56s 494ms |
76 | -Death Chamber 16 Gold | 1m 33s 733ms | 1h 43m 30s 227ms |
77 | -Death Chamber 17 Gold | 1m 43s 699ms | 1h 45m 13s 926ms |
78 | -Death Chamber 18 Gold | 1m 54s 263ms | 1h 47m 08s 189ms |
79 | -Death Chamber 19 Gold | 1m 38s 187ms | 1h 48m 46s 376ms |
80 | {Death Chamber}Death Chamber 20 Gold | 2m 00s 284ms | 1h 50m 46s 660ms |
81 | -Meteor Herd 1 Gold | 1m 36s 215ms | 1h 52m 22s 875ms |
82 | -Meteor Herd 2 Gold | 1m 31s 035ms | 1h 53m 53s 910ms |
83 | -Meteor Herd 3 Gold | 1m 20s 835ms | 1h 55m 14s 745ms |
84 | -Meteor Herd 4 Gold | 1m 44s 781ms | 1h 56m 59s 526ms |
85 | -Meteor Herd 5 Gold | 1m 40s 483ms | 1h 58m 40s 009ms |
86 | -Meteor Herd 6 Gold | 1m 17s 593ms | 1h 59m 57s 602ms |
87 | -Meteor Herd 7 | 1m 29s 796ms | 2h 01m 27s 398ms |
88 | -Meteor Herd 8 Gold | 1m 44s 279ms | 2h 03m 11s 677ms |
89 | -Meteor Herd 9 | 1m 18s 171ms | 2h 04m 29s 848ms |
90 | -Meteor Herd 10 Gold | 1m 35s 752ms | 2h 06m 05s 600ms |
91 | -Meteor Herd 11 Gold | 1m 19s 033ms | 2h 07m 24s 633ms |
92 | -Meteor Herd 12 Gold | 1m 12s 179ms | 2h 08m 36s 812ms |
93 | -Meteor Herd 13 | 1m 12s 921ms | 2h 09m 49s 733ms |
94 | -Meteor Herd 14 Gold | 1m 24s 408ms | 2h 11m 14s 141ms |
95 | -Meteor Herd 15 Gold | 1m 16s 636ms | 2h 12m 30s 777ms |
96 | -Meteor Herd 16 Gold | 1m 40s 776ms | 2h 14m 11s 553ms |
97 | -Meteor Herd 17 Gold | 1m 35s 970ms | 2h 15m 47s 523ms |
98 | -Meteor Herd 18 Gold | 1m 43s 860ms | 2h 17m 31s 383ms |
99 | -Meteor Herd 19 Gold | 1m 25s 245ms | 2h 18m 56s 628ms |
100 | {Meteor Herd}Meteor Herd 20 Gold | 1m 13s 411ms | 2h 20m 10s 039ms |
Kürzliche Durchläufe
Level: Hidden Base
Level: Metal Harbor
Level: Hidden Base