مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Dice Fortress | — | — | — |
Skyward Slopes | — | — | — |
Azure-Abyss | — | — | — |
System of a Town | — | — | — |
Haunted Factory | — | — | — |
Stalagmite Cave | — | — | — |
Icecrystal-Tower | — | — | — |
Overheating Oasis | — | — | — |
Flowery Gardens | — | — | — |
Swampy Spring | — | — | — |
Sunny Beach | — | — | — |
Cliff of Wrath | — | — | — |
Molten Treasure Chest | — | — | — |
Luminium-Sphere | — | — | — |
Ombru-Sphere | — | — | — |
Toxic-Switch of Danger | — | — | — |
Lava-Switch of Eruption | — | — | — |
Dust-Switch of Identity | — | — | — |
Bowser's Badlands-Battlefield | — | — | — |
Bowser's Aquatic Castle | — | — | — |
Bowser's Crystal Palace | — | — | — |
Frozen Slide | — | — | — |
Champion's Challenge | — | — | — |
Tower of the East | — | — | — |
هذا العرض يأخذ في الاعتبار الفئات الفرعية التي تنطبق على جميع المستويات. هناك 24 فئة فرعية أخرى تنطبق على مستويات محددة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عن طريق النقر على مستوى ما.
الجولات الأخيرة
المشرفون