مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Tabriz | — | — | — |
Kazel Zalam | — | ||
Marakamda | — | — | — |
Kashgar | — | — | — |
Fortress of Tell Halaf | — | ||
Mines of Kelbegen | — | — | — |
Tombs of Ephyra | — | — | — |
Island of Karum | — | — | |
Shalatuwar Fortress | — | — | — |
Fortress of Nemrut | — | — | |
Gorge of Orlok | — | — | |
Oasis of Nejeb | — | — | |
Temple of Al Farum | — | — | — |
Forge of Xshathra | — | — | |
Temple of Ianna | — | — | — |
Tower of Dal Gurak | — | — | — |
The Abyss | — | — | — |
هذا العرض يأخذ في الاعتبار الفئات الفرعية التي تنطبق على جميع المستويات. هناك 14 فئة فرعية أخرى تنطبق على مستويات محددة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عن طريق النقر على مستوى ما.
الجولات الأخيرة
المستوى: Fortress of Tell Halaf
المستوى: Fortress of Tell Halaf
المستوى: Fortress of Tell Halaf
نُشرت
games:thread_reply_count
المشرفون