مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Tutorial | |||
Level 1 | |||
Level 2 | |||
Level 3 | |||
Level 4 (A Beat Further) | |||
Level 5 (A Beat Further) | |||
Level 6 (A Beat Further) | |||
Level 7 (A Beat Further) | |||
Level 8 (A Beat Further) |
الجولات الأخيرة
مستوى | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|
Tutorial | |||
Level 1 | |||
Level 2 | |||
Level 3 | |||
Level 4 (A Beat Further) | |||
Level 5 (A Beat Further) | |||
Level 6 (A Beat Further) | |||
Level 7 (A Beat Further) | |||
Level 8 (A Beat Further) |